Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Brusach

Konkurs chemiczny- informacja

Utworzono dnia 20.03.2023

Poniżej klasyfikacja uczestników po 3 etapach. ​

Uczniowie, którzy zajęli miejsca od 1 do 10 zakwalifikowali się do ostatniego IV etapu.

Wyniki etapu III dostępne u nauczyciela.

Gratulacje dla zakwalifikowanych i podziękowania dla wszystkich pozostałych uczestników!

L.p. Klasyfikacja uczestników konkursu chemicznego po 3 etapach Klasa Punkty:

1 Marta Synak 1A 49,5

2. Julian Ebertowski 2A 48,5

3. Kinga Szyszka 1A 37,5

4. Alex Slipek 1A 37

5. Amelia Gawin 1A 36

6. Emilia Półczyńska 2A 35

7. Nikola Bruska 1A 35

8. Szymon Kroplewski 2A 34,5

9. Dominika Pacak 1A 34,5

10. Tomasz Różycki 2A 31,5

11. Martyna Kossak-Główczewska 1A 31

12. Julia Pałubicka 2A 31

13. Maja Maciejewska 1B 30,5

14. Bartosz Bigus 2A 29,5

15. Krystian Franckiewicz 1A 28,5

16. Mikołaj Knitter 2A 28,5

17. Robert Napiontek 2A 28

18. Dawid Chabowski 3A 26,5

19. Julia Pestka 2A 26

20. Agata Kolińska 1B 25,5

21. Agnieszka Janta 3A 25

22. Adrian Parzątka Lipiński 1A 24

23. Nikola Szyc 1B 24

24. Elena Czarnecka 1B 24

25. Amelia Gostomska 1B 21

26. Maja Hering 3A 21

27. Sandra Skwierawska 3A 19

28. Natalia Kiedrowicz 2A 18

29. Nikola Szczepańska 1B 17,5

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 425

W poprzednim tygodniu: 653

W tym miesiącu: 1670

W poprzednim miesiącu: 2714

Wszystkich: 157474